Détails sur le produit:
|
Mots clés: | 410 vis $parker de forage de tête de sortilège d'acier inoxydable | Matériel d'importation: | 410 acier inoxydable, alliage, acier inoxydable 304 |
---|---|---|---|
Catégorie: | 4,8, 8,8, 10,9 | Fonction: | Machine, meubles, équipement, lampes, bâtiment, industrie |
Taille de fil (T): | M4.2, M4.8, M6.3 | Longueur: | 13 - 125mm |
Couleur: | Naturel, galvanisé, noir | Terme commercial: | EXW, GOUSSET |
Point culminant: | Vis de forage en métal de l'individu SS410,Vis en métal de tête de sortilège de Gr4.8 ss410,Vis de forage en métal de l'individu M6.3 |
410 vis $parker de forage de tête de sortilège d'acier inoxydable
Détails rapides :
L'autre nom : 410 vis $parker de forage de tête de sortilège d'acier inoxydable
Matériel de produit initial : 410 acier inoxydable, 304 acier inoxydable, 316 acier inoxydable, acier allié
Taille de vis : M2, M2.6, M3, M4 Certificat : DIN, OIN, GIGAOCTET
Application : Outillage industriel, meubles, Chambre etc.
Description de produits
1. 410 vis $parker d'acier inoxydable de perçage de tête de sortilège, n'exigent pas d'un trou d'être foré avant l'utilisation qui a réduit le temps requis pour forer et attacher des matériaux en les combinant. Celles-ci ont les mêmes têtes que les boulons et les vis traditionnels, mais l'attache est conçue avec une cannelure de perceuse sur forer d'astuce pour/pour attacher en même temps. Utile pour l'attache rapide de tôle et d'autres applications comme métal sur métal ou en bois au métal.
2. 410 vis $parker d'acier inoxydable de perçage de tête de sortilège. Des têtes de casserole sont légèrement arrondies avec les côtés verticaux courts. Les commandes de Phillips sont + formé pour un tournevis de Phillips.
3. 410 vis $parker d'acier inoxydable de perçage de tête de sortilège s'appelle également la vis de forage, vis de perçage, vis d'auto-perçage et des habitants du Nord sont également connus en tant que « vis de queue d'aronde ». Anglais : VIS DE FORAGE D'INDIVIDU. Ses normes d'exécution incluent le GB/T standard national 15856.1-2002, le DIN7504N-1995 standard allemand, et le JIS standard japonais B 1124-2003.
4. Ce genre de vis a une astuce forée de queue, et l'astuce est comme une perceuse de torsion. La vis peut forer le trou central par lui-même pendant l'assemblée, et puis tape et serre le fil assorti dans le trou sur le transporteur avec l'aide du fil fileté adjacent de cloison, ainsi ce s'appelle auto-perçage et la vis $parker.
410 paramètres de forage et dessin de vis $parker de tête de sortilège d'acier inoxydable
Taille | Code | Diamètre de bride. | Tête Wd. | Ht de tête. | Atterrisseur. |
M4.2 X 13 | BZX.S080502-M4.2-13 | 8,25 | 6,25 | 3,1 | 13 |
M4.2 X 16 | BZX.S080502-M4.2-16 | 8,25 | 6,25 | 3,1 | 16 |
M4.2 X 19 | BZX.S080502-M4.2-19 | 8,25 | 6,25 | 3,1 | 19 |
M4.2 X.25 | BZX.S080502-M4.2-25 | 8,25 | 6,25 | 3,1 | 25 |
M4.2 X 32 | BZX.S080502-M4.2-32 | 8,25 | 6,25 | 3,1 | 32 |
M4.2 X 38 | BZX.S080502-M4.2-38 | 8,25 | 6,25 | 3,1 | 38 |
M4.2 X 45 | BZX.S080502-M4.2-45 | 8,25 | 6,25 | 3,1 | 45 |
M4.2 X 50 | BZX.S080502-M4.2-50 | 8,25 | 6,25 | 3,1 | 50 |
M4.8 X 13 | BZX.S080502-M4.8-13 | 9,8 | 7,8 | 4 | 13 |
M4.8 X 16 | BZX.S080502-M4.8-16 | 9,8 | 7,8 | 4 | 16 |
M4.8 X 19 | BZX.S080502-M4.8-19 | 9,8 | 7,8 | 4 | 19 |
M4.8 X.25 | BZX.S080502-M4.8-25 | 9,8 | 7,8 | 4 | 25 |
M4.8 X 32 | BZX.S080502-M4.8-32 | 9,8 | 7,8 | 4 | 32 |
M4.8 X 38 | BZX.S080502-M4.8-38 | 9,8 | 7,8 | 4 | 38 |
M4.8 X 45 | BZX.S080502-M4.8-45 | 9,8 | 7,8 | 4 | 45 |
M4.8 X 50 | BZX.S080502-M4.8-50 | 9,8 | 7,8 | 4 | 50 |
M4.8 X 55 | BZX.S080502-M4.8-55 | 9,8 | 7,8 | 4 | 55 |
M4.8 X 63 | BZX.S080502-M4.8-63 | 9,8 | 7,8 | 4 | 63 |
M6.3 X 19 | BZX.S080502-M6.3-19 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 19 |
M6.3 X.25 | BZX.S080502-M6.3-25 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 25 |
M6.3 X 32 | BZX.S080502-M6.3-32 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 32 |
M6.3 X 38 | BZX.S080502-M6.3-38 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 38 |
M6.3 X 45 | BZX.S080502-M6.3-45 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 45 |
M6.3 X 50 | BZX.S080502-M6.3-50 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 50 |
M6.3 X 63 | BZX.S080502-M6.3-63 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 63 |
M6.3 X 75 | BZX.S080502-M6.3-75 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 75 |
M6.3 X 80 | BZX.S080502-M6.3-80 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 80 |
M6.3 X 90 | BZX.S080502-M6.3-90 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 90 |
M6.3 X 100 | BZX.S080502-M6.3-100 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 100 |
M6.3 X 125 | BZX.S080502-M6.3-125 | 11,39 | 9,39 | 5,44 | 125 |
Avantages
1. Notre société ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de vis d'acier inoxydable.
2. Nous avons les ingénieurs expérimentés professionnels, les ventes et les ingénieurs d'outre-mer.
3. Nous avons la qualité professionnelle vérifiant le département, nous assurons la bonne qualité.
4. 24 heures de service en ligne.
5. Système actif et parfait de service après-vente.
Personne à contacter: Nick_zou
Téléphone: 13310837463
Télécopieur: Bzex fastener Co., Limited-86-07