Détails de produit
Lieu d'origine: Shenzhen Chine
Nom de marque: BOZEX
Certification: CE, ROHS ISO9001
Numéro de modèle: BZX.B0301-M12
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000PCS
Détails d'emballage: taille de boîte : 20cm*20cm*10cm
Délai de livraison: jours 5-8working
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: PCs 50Million par jour
L'autre nom: |
Boulons de charrue de tête de sortilège de l'acier inoxydable M12 304 |
Matériel: |
304 acier inoxydable, acier inoxydable 316 |
Fonction de produit: |
Attache de boulons |
application: |
Boulons pour des bicyclettes, de diverses machines-outils et l'équipement, industrie |
Taille de fil (T): |
M6 (6mm), M8 (millimètre), M10 (millimètre), M12 (millimètres) |
Longueur: |
12mm-100mm |
Finition: |
Naturel, plaine ou passivation, galvanisés |
Type: |
Rond principal |
L'autre nom: |
Boulons de charrue de tête de sortilège de l'acier inoxydable M12 304 |
Matériel: |
304 acier inoxydable, acier inoxydable 316 |
Fonction de produit: |
Attache de boulons |
application: |
Boulons pour des bicyclettes, de diverses machines-outils et l'équipement, industrie |
Taille de fil (T): |
M6 (6mm), M8 (millimètre), M10 (millimètre), M12 (millimètres) |
Longueur: |
12mm-100mm |
Finition: |
Naturel, plaine ou passivation, galvanisés |
Type: |
Rond principal |
La tête de sortilège de l'acier inoxydable M12 304 boulonne des boulons de charrue d'acier inoxydable
Détails rapides :
Nom : Boulons de charrue de tête de sortilège de l'acier inoxydable M12
Matériel : 304 acier inoxydable, 316 acier inoxydable, acier allié
Taille : M6 - vis du boulon M12 Longueur : 12 - 100mm
Fonction : Visse l'attache pour la machine, bâtiment, industrie, ect de lampes.
Description de produits
1. M6 - boulons de chariot et de charrue de l'acier inoxydable M12 304 utilisés sur le marché, comme les lampes menées, les bicyclettes, les diverses machines-outils et l'équipement :
2. Nous produisons le chariot de l'acier inoxydable 304 et la charrue boulonne le processus complètement automatique avec les équipements avancés, pour assurer la densité de traitement du cuivre.
3. principalement faisaient les tubes décoratifs, les tubes industriels, et quelques produits étirés peu profonds.
5. Avantages : les impasses de sortilège de bonne qualité, dessin apprécient, OEM Serice
6. 304 boulons de chariot et de charrue d'acier inoxydable se rapportent habituellement aux vis en acier qui ont la capacité de résister à la corrosion de l'air, de l'eau, de l'acide, du sel d'alcali ou d'autres médias.
7. 304 boulons de chariot et de charrue d'acier inoxydable ont une meilleure qualité que 201 boulons de chariot et de charrue d'acier inoxydable inoxydable et 316
La tête de sortilège d'acier inoxydable boulonne la charrue d'acier inoxydable boulonne le paramètre
Taille | Code | Atterrisseur. | Diamètre de tête. | Ht de tête. | Atterrisseur de cou. | Cou Wd. |
X12 M6 | BZX.B0301-M6-12 | 12 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 16 | BZX.B0301-M6-16 | 16 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 20 | BZX.B0301-M6-20 | 20 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X.25 | BZX.B0301-M6-25 | 25 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 30 | BZX.B0301-M6-30 | 30 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 35 | BZX.B0301-M6-35 | 35 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 40 | BZX.B0301-M6-40 | 40 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 45 | BZX.B0301-M6-45 | 45 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 50 | BZX.B0301-M6-50 | 50 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 55 | BZX.B0301-M6-55 | 55 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
M6 X 60 | BZX.B0301-M6-60 | 60 | 3,48 | 15,1 | 4,4 | 6,3 |
X12 M8 | BZX.B0301-M10-20 | 12 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 16 | BZX.B0301-M10-25 | 16 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 20 | BZX.B0301-M10-30 | 20 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X.25 | BZX.B0301-M10-35 | 25 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 30 | BZX.B0301-M10-40 | 30 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 35 | BZX.B0301-M10-45 | 35 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 40 | BZX.B0301-M10-50 | 40 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 45 | BZX.B0301-M10-55 | 45 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 50 | BZX.B0301-M10-60 | 50 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 55 | BZX.B0301-M10-70 | 55 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 60 | BZX.B0301-M10-80 | 60 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 70 | BZX.B0301-M10-90 | 70 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M8 X 80 | BZX.B0301-M10-100 | 80 | 4,48 | 19,1 | 5,4 | 8,36 |
M12 X 30 | BZX.B0301-M12-30 | 30 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 35 | BZX.B0301-M12-35 | 35 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 40 | BZX.B0301-M12-40 | 40 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 45 | BZX.B0301-M12-45 | 45 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 50 | BZX.B0301-M12-50 | 50 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 55 | BZX.B0301-M12-55 | 55 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 60 | BZX.B0301-M12-60 | 60 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 70 | BZX.B0301-M12-70 | 70 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 80 | BZX.B0301-M12-80 | 80 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 90 | BZX.B0301-M12-90 | 90 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
M12 X 100 | BZX.B0301-M12-100 | 100 | 6,48 | 29,3 | 8,45 | 12,43 |
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Notre société ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de vis d'acier inoxydable.
2. Nous avons les ingénieurs expérimentés professionnels, les ventes et les ingénieurs d'outre-mer.
3. Nous avons automatiquement pour produire des machines pour produire les vis, boulons, écrous, joints et ainsi de suite.
4. Notre productivité élevée peut s'assurer votre rapidement délai de livraison.